滁州各地分站:凤阳县 明光市 定远县 全椒县 来安县 天长市 南谯区 琅琊区 市直工委
效能建设     树立荣辱观     新农村建设     干部学习文库     学习贯彻十七大精神     讲党性、重品行、作表率
您现在的位置:首页 > 干部工作 > 干部公示 > 滁州市公推公选副县级干部笔试、面试成绩


滁州市公推公选副县级干部笔试、面试成绩
发布时间:2008-05-23 选择字号:
准考证
号码
公共
科目
命题
笔试
笔试
合成
面试
成绩
面试笔试
合成成绩
0104 65.00 83.00 77.60 73.8 75.32
0105 67.50 77.50 74.50 71.4 72.64
0106 61.50 75.00 70.95 77.2 74.7
0107 64.25 80.50 75.63 70.6 72.61
0108 69.50 74.00 72.65 76.2 74.78
0111 66.00 74.00 71.60 72 71.84
0114 70.25 71.00 70.78 81.8 77.39
0116 58.00 81.50 74.45 76 75.38
0118 68.75 74.50 72.78 76.8 75.19
0119 60.00 74.00 69.80 64.6 66.68
0120 73.50 75.00 74.55 80.6 78.18
0124 58.00 79.50 73.05 76.2 74.94
0206 62.50 77.00 72.65 79.6 76.82
0212 59.75 74.00 69.73 66.8 67.97
0218 62.50 74.00 70.55 72.8 71.9
0219 72.25 80.00 77.68 81 79.67
0220 63.25 77.00 72.88 78 75.95
0221 68.75 80.00 76.63 79.8 78.53
0222 62.75 79.00 74.13 74.8 74.53
0223 59.75 78.00 72.53 81.8 78.09
0226 61.25 80.00 74.38 76.4 75.59
0230 58.75 77.00 71.53 68.4 69.65
0302 65.00 73.00 70.60 75.6 73.6
0306 75.50 71.50 72.70 74 73.48
0307 71.00 76.00 74.50 82.4 79.24
0308 66.50 72.00 70.35 71.6 71.1
0311 65.50 79.00 74.95 76.8 76.06
0315 62.25 73.00 69.78 72.6 71.47
0317 68.50 71.00 70.25 73.8 72.38
0323 67.50 71.50 70.30 74 72.52
0326 77.50 75.50 76.10 72 73.64
0404 67.25 74.00 71.98 77.8 75.47
0405 66.50 78.00 74.55 74.4 74.46
0410 67.00 79.50 74.50 80.7 78.22
0411 58.75 62.00 60.70 80 72.28
0412 63.00 70.00 67.20 80.9 75.42
0413 60.00 64.75 62.85 79.4 72.78
0414 61.75 60.50 61.00 78 71.2
0416 53.00 64.00 59.60 74.6 68.6
0417 55.00 61.25 58.75 78.2 70.42
0418 69.50 67.25 68.15 69.2 68.78
0419 63.00 72.00 68.40 75.3 72.54
0420 67.50 68.25 67.95 75.8 72.66
0501 66.00 68.00 67.20 82 76.08
0505 64.00 65.00 64.60 74.2 70.36
0518 67.75 64.75 65.95 81 74.98
0522 70.00 62.25 65.35 77 72.34
0603 68.50 64.00 65.80 81.8 75.4
0611 61.50 66.25 64.35 87.8 78.42
0613 69.75 68.75 69.15 81.1 76.32
0614 70.00 58.75 63.25 78.2 72.22
0615 61.00 67.00 64.60 80.6 74.2
0621 64.25 69.00 67.10 77.2 73.16
0706 69.50 68.00 68.60 79.6 75.2
0709 61.00 67.50 64.90 82.2 75.28
0714 62.50 69.50 66.70 79 74.08
0715 68.75 66.00 67.10 82.2 76.16
0717 63.00 77.50 71.70 80.9 77.22
0804 67.00 68.50 67.90 77.4 73.6
0806 63.50 67.00 65.60 82.8 75.92
0809 69.00 62.50 65.10 82.8 75.72
0811 68.50 61.50 64.30 87.6 78.28
0815 59.50 69.00 65.20 78.8 73.36
0824 69.00 67.50 68.10 81.6 76.2
0826 72.00 66.25 68.55 82 76.62
0909 75.00 67.50 70.50 79.8 76.08
0910 68.00 63.50 65.30 72.6 69.68
0911 66.00 67.00 66.60 82.2 75.96
0917 63.25 72.75 68.95 79.4 75.22
0920 58.50 62.00 60.60 79.6 72
0921 61.00 66.25 64.15 81.8 74.74
0922 53.25 61.00 57.90 76.7 69.18
0926 51.25 64.50 59.20 75.2 68.8







 

 
皖ICP备05006509号
滁州市党员电教中心主办 
地址:滁州市育新路46号
联系电话:0550-3524950
e-mail:czdj2003@sohu.com
滁州市农网中心协办
地址:滁州市气象局
0550-3025022-3308
czsxfw@21cn.com